Home   »   Fútbol Uruguayo  »  LAPro

Segunda División 2015/2016: Fixture y posiciones




Los jugadores de Rampla Juniors festejando con la copa de campeón.


25 febrero, 2016
Fútbol Uruguayo LAPro

Fixture SEGUNDA FASE 2015-2016-01

 

Segunda División Profesional  2015/2016 – Primera Fase

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 Cerro Largo 7 5 2 0 17
2 Oriental 7 5 0 2 15
3 Boston River 7 5 0 2 15
4 Canadian 7 3 1 3 10
5 Torque 7 2 1 4 7
6 Atenas 7 2 0 5 6
7 Rocha 7 2 0 5 6
8 Progreso 7 1 2 4 5

 

Grupo B

Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 Rampla Juniors 6 4 1 1 13
2 Miramar Misiones 6 4 1 1 13
3 Villa Española 6 3 3 0 12
4 Deportivo Maldonado 6 3 0 3 9
5 Huracan 6 2 0 4 6
6 Tacuarembo 6 1 1 4 4
7 Central 6 1 0 5 3

 

Tabla Anual

Pos Equipo Puntos PJ Promedio
1 Rampla Jrs 44 20 2.200
2 Villa Española 41 20 2.050
3 Boston River 41 21 1.952
4 Cerro Largo 34 21 1.619
5 Miramar Misiones 32 20 1.600
6 Torque 30 21 1.380
7 Oriental 29 21 1.380
8 Progreso 28 21 1.333
9 Atenas 28 21 1.333
10 Dep. Maldonado 23 20 1.150
11 Rocha 23 21 1.095
12 Tacuarembo 21 20 1.050
13 Canadian 22 21 1.047
14 Central Español 20 20 1.000
15 Huracán 19 20 0.950

Descenso

Rocha desciende Pts 48 Pj 49 0.979