Home   »   Automovilismo

Santiago Urrutia comenzó a transitar la penúltima Fecha del Campeonato Estadounidense de la Fórmula Pro Mazda




Santiago Urrutia en pista.


30 julio, 2015
Automovilismo

Con tres sesiones de ensayos Libres, el piloto uruguayo Santiago Urrutia comenzó a transitar la penúltima Fecha del Campeonato Estadounidense de la Fórmula Pro Mazda, certamen que lidera con 27 puntos de ventaja a falta de cuatro carreras.

Dos de ellas se disputan este fin de semana en el autódromo de Lexington, Mid Ohio. Son las carreras 13 y 14 de la temporada.

Durante los tres ensayos de este jueves, el piloto compatriota se dedicó a probar distintas configuraciones para la clasificación y la carrera.

Lo mejor del coloniense conduciendo el monoplaza del equipo Pelfrey apareció en la tercera sesión con un registro de 1.21.031 en tanto que la mejor marca del día fue para Garett Grist quien en la segunda sesión logró cronometrar 1.19.810.

Este viernes Santiago Urrutia dspone de una sesión más de entrenamientos Libres y luego vendrá la clasificación donde se define la grilla de partida de la carrera 13 (sábado) y de la carrera 14 (domingo).

Santiago Urrutia en pista.

Santiago Urrutia en pista.

 

Mid-Ohio Sports Car Course

Results of Session

July 30, 2015

Event: Mid-Ohio Promoter Test Day

Track:

Report:

Session: Pro Mazda Practice 3

Pro Mazda

2.258 mile(s)

Rank Car Driver Name C/E/T Time Speed Diff Gap Best Lap Total Laps

1 6 Buret, Timothe (R) M/C 01:20.7493 100.667 –.—- –.—- 9 13

2 5 Grist, Garett M/C 01:20.8581 100.532 0.1088 0.1088 12 18

3 81 Urrutia, Santiago (R) M/C 01:21.0319 100.316 0.2826 0.1738 14 14

4 3 Alberico, Neil M/C 01:21.0426 100.303 0.2933 0.0107 20 20

5 82 O’Ward, Pato (R) M/C 01:21.1434 100.178 0.3941 0.1008 9 17

6 7 Gutierrez, Jose M/C 01:21.1885 100.123 0.4392 0.0451 19 19

7 22 Tan, Weiron (R) M/C 01:21.2130 100.092 0.4637 0.0245 18 18

8 23 Owen, Will (R) M/C 01:21.3444 99.931 0.5951 0.1314 14 19

9 21 Franzoni, Victor (R) M/C 01:21.6084 99.607 0.8591 0.2640 18 18

10 10 Latorre, Florian (R) M/C 01:21.6141 99.600 0.8648 0.0057 13 14

11 2 Burkett, Daniel (R) M/C 01:22.2706 98.806 1.5213 0.6565 5 19

12 91 Connery, Kyle M/C 01:22.2765 98.799 1.5272 0.0059 17 18

13 80 Owens, Raoul (R) M/C 01:22.3128 98.755 1.5635 0.0363 19 20

14 28 Kellett, Dalton M/C 01:22.9017 98.053 2.1524 0.5889 9 12

15 14 Latif, Alessandro (R) M/C 01:23.0073 97.929 2.2580 0.1056 12 18

16 54 Johnson, Michael M/C 01:23.7363 97.076 2.9870 0.7290 4 19

17 13 Eberle(E), Bobby M/C 01:24.1155 96.639 3.3662 0.3792 14 19

18 57 Kaminsky(E), Bob (R) M/C 01:25.0574 95.568 4.3081 0.9419 20 20

(R) Rookie Total Laps: 315

Information provided by Indy Racing Information System – Copyright INDYCAR 2015